2017年秋季成考院校及专业介绍
当前位置:最新动态
2017秋季成考温州职业技术学院招生专业(高升专)
| 专业名称 | 科类名称 | 学制 (年) |
| 机械设计与制造 | 理工 | 2.5 |
| 模具设计与制造 | 理工 | 2.5 |
| 机械制造与自动化 | 理工 | 2.5 |
| 机械工程 | 理工 | 2.5 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 2.5 |
| 汽车电子技术 | 理工 | 2.5 |
| 电子信息工程技术 | 理工 | 2.5 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 2.5 |
| 建筑设计 | 文史 | 2.5 |
| 环境艺术设计 | 文史 | 2.5 |
| 建筑工程技术 | 文史 | 2.5 |
| 工程造价 | 文史 | 2.5 |
| 房地产经营与管理 | 文史 | 2.5 |
| 投资与理财 | 文史 | 2.5 |
| 会计 | 文史 | 2.5 |
| 国际商务 | 文史 | 2.5 |
| 市场营销 | 文史 | 2.5 |
| 工商企业管理 | 文史 | 2.5 |
| 酒店管理 | 文史 | 2.5 |
| 商务英语 | 文史 | 2.5 |
| 文秘 | 文史 | 2.5 |
| 家具设计与制造 | 文史 | 2.5 |
| 服装与服饰设计 | 文史 | 2.5 |
| 产品艺术设计 | 文史 | 2.5 |
| 服装表演 | 文史 | 2.5 |
2017秋季成考浙江纺织服装职业技术学院招生专业(高升专)
| 专业名称 | 科类名称 | 学制(年) |
| 数控技术 | 理工类 | 2.5 |
| 机电一体化 | 理工类 | 2.5 |
| 服装设计 | 文史类 | 2.5 |
| 城市轨道交通控制 | 文史类 | 2.5 |
| 会计 | 文史类 | 2.5 |
| 国际贸易实务 | 文史类 | 2.5 |
| 计算机信息管理 | 文史类 | 2.5 |
| 市场营销 | 文史类 | 2.5 |
| 物流管理 | 文史类 | 2.5 |
| 电子商务 | 文史类 | 2.5 |
| 动漫设计与制作 | 文史类 | 2.5 |
| 现代纺织技术 | 文史类 | 2.5 |
| 染整技术 | 文史类 | 2.5 |
| 建筑装饰工程技术 | 文史类 | 2.5 |
| 艺术设计 | 艺术类(文) | 2.5 |
| 人特形象设计 | 艺术类(文) | 2.5 |
2017秋季成考宁波工程学院招生专业(专升本)
| 专业名称 | 科类名称 | 学制(年) |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2.5 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 2.5 |
| 电子信息工程 | 理工 | 2.5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2.5 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 2.5 |
| 土木工程 | 理工 | 2.5 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 2.5 |
| 工业设计 | 理工 | 2.5 |
| 工程管理 | 文史 | 2.5 |
| 物流管理 | 文史 | 2.5 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2.5 |
| 会计学 | 文史 | 2.5 |
| 市场营销 | 文史 | 2.5 |
| 国际商务 | 文史 | 2.5 |
| 英语 | 文史中医类 | 2.5 |
| 汉语言文学 | 文史中医类 | 2.5 |
| 广告学 | 文史中医类 | 2.5 |
2017秋季成考宁波工程学院招生专业(高起专)
| 专业名称 | 科类名称 | 学制(年) |
| 电子商务 | 文史 | 2.5 |
| 工商管理 | 文史 | 2.5 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2.5 |
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 2.5 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 2.5 |
| 电气自动化技术 | 理工 | 2.5 |
| 数控技术 | 理工 | 2.5 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 2.5 |
联 系 人: 闫老师
报名电话:13805857790
联 系 人: 仇老师
报名电话:13738843560
本网转载内容版权归原作者和授权发表网站所有,仅供学习交流之用,如有涉及版权问题,请通知我们处理。



